カリ スマ | EXP | G(★3) | 出撃数 [敵総数] | ドロップ1[Lv] | ドロップ2[Lv] | ドロップ3[Lv] | コンプ報酬 | 備考 |
---|
仮称 行動タイプ
B{弱点特効}攻撃
属性HP 攻撃力 防御力 魔法
耐性攻撃間隔 備考
対処法
仮称 | 行動タイプ 弱点特効 | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃間隔 | 備考 対処法 |
---|
落ち武者(兜なし) | 近接 B{アンデッド} | 物理 | 6500 | 910 | HP半減前:250 HP半減後:500 | HP半減前:10 HP半減後:20 | HP半減前: 全体100 発生19 HP半減後: 全体24 発生9 | ・移動速度が遅い ・HP半減後はスキル発動状態になり 防御力・魔法耐性・攻撃速度・移動速度が上昇 |
落ち武者(兜あり) | 近接 B{アンデッド} | 物理 | 10400 | 1170 | HP半減前:350 HP半減後:700 | HP半減前:15 HP半減後:30 | HP半減前: 全体100 発生19 HP半減後: 全体28 発生9 | ・移動速度が遅い ・HP半減後はスキル発動状態になり 防御力・魔法耐性・攻撃速度・移動速度が上昇 |
落ち武者(兜なし・弓) | 遠距離 B{アンデッド} | 物理 | 7800 | 500 | 250 | 10 | 全体85 弾発生20 移動60 | ・単体物理攻撃 ・移動速度が遅い |
落ち武者(兜あり・弓) | 近接 B{アンデッド} | 物理 | 10400 | 600 | 300 | 20 | 全体85 弾発生20 移動60 | ・単体物理攻撃 ・移動速度が遅い ・HP半減後はスキル発動状態になり 複数同時攻撃 (一度の攻撃で射程内のユニットそれぞれに 単体物理攻撃) |
落ち武者(兜なし) | 近接 アンデッド | 物理 | 6500 | 910 | HP半減前:250 HP半減後:500 | HP半減前:10 HP半減後:20 | HP半減前: 全体100 発生19 HP半減後: 全体24 発生9 | ・移動速度が遅い ・HP半減後はスキル発動状態になり 防御力・魔法耐性・攻撃速度・移動速度が上昇 |
落ち武者(兜あり) | 近接 アンデッド | 物理 | 10400 | 1170 | HP半減前:350 HP半減後:700 | HP半減前:15 HP半減後:30 | HP半減前: 全体100 発生19 HP半減後: 全体28 発生9 | ・移動速度が遅い ・HP半減後はスキル発動状態になり 防御力・魔法耐性・攻撃速度・移動速度が上昇 |
落ち武者(兜なし・弓) | 遠距離 アンデッド | 物理 | 7800 | 500 | 250 | 10 | 全体85 弾発生20 移動60 | ・単体物理攻撃 ・移動速度が遅い |
落ち武者(兜あり・弓) | 近接 アンデッド | 物理 | 10400 | 600 | 300 | 20 | 全体85 弾発生20 移動60 | ・単体物理攻撃 ・移動速度が遅い ・HP半減後はスキル発動状態になり 複数同時攻撃 (一度の攻撃で射程内のユニットそれぞれに 単体物理攻撃) |
ユニット | 人数 | Lv |
---|---|---|
王子 | 1 | 1〜 |
(未編集)
2015年7月2日のメンテで実装された和風ストーリーミッションの高難度のエクストラステージである。
コメントはありません。 Comments/ストーリーミッション/落ち武者たちの行進?