|
アースエレメンタル のバックアップ(No.1)
ユニット
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
| 名称 (属性) | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
![]() アース エレメンタル | 土霊使い シャオメイ のトークン | Lv1 | 1305 | 101 | 101 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 足止めした敵 全てを 同時に物理攻撃 |
| Lv70 | 1654 | 157 | 157 | |||||||||
![]() 上級 アース エレメンタル | 土霊使い シャオメイ のトークン | Lv1 | 1656 | 171 | 163 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 足止めした敵 全てを 同時に物理攻撃 |
| Lv90 | 2150 | 215 | 424 |
攻撃力/防御力の下段のR{赤字}はエレメンタラー本体のステータス加算時
情報提供はこちらへ