新春の弓巫女ソーマ/ユニットデータ のバックアップソース(No.1)
|floatLeft|||||||||||||s
|CENTER:100|CENTER:100|40|RIGHT:35|RIGHT:35|RIGHT:35|RIGHT:25|RIGHT:25|RIGHT:25|RIGHT:25|CENTER:80|CENTER:110|CENTER:110|c
|BGCOLOR(pink):[[&ref(http://i.gyazo.com/091e74c62e5f65957b117140b674820e.png,nolink,新春の弓巫女ソーマ,99x98);>../]]&br;◇[[新春の弓巫女&br;ソーマ>../]]|アーチャー|Lv1|583|161|53|0|200&br;R{240}|11|8|攻撃力+45|[[封妖の弓>スキル#fuyo_bow]]|-|0
|~|~|Lv50|*872|*248|*96|~|~|~|~|~|~|~|0
|~|スナイパー|Lv1|*876|*249|*97|0|260&br;R{312}|14|11|攻撃力+108|[[封妖の弓>スキル#fuyo_bow]]|~|
|~|~|Lv60|1076|363|124|~|~|~|~|~|~|~|
|~|アルテミス|Lv1|1049|345|114|0|260&br;R{312}&br;B{312}|14|11|攻撃力+108|[[封妖の弓>スキル#fuyo_bow]]|[[おみくじショット>アビリティ#omikuji]]|1
|~|~|Lv80|1388|466|159|~|~|~|~|~|[[破邪封妖の霊弓>スキル覚醒/ゴールド#rekyu]]|~|1
|~|セレーネ|Lv1|1160|384|135|0|280&br;R{336}&br;B{336}|14|11|攻撃力+108|[[封妖の弓>スキル#fuyo_bow]]|[[おみくじショット>アビリティ#omikuji]]|3
|~|~|Lv99|1628|528|196|~|~|~|~|~|[[破邪封妖の霊弓>スキル覚醒/ゴールド#rekyu]]|~|3

&edit{編集};
#clear

ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS