Top > 新春の弓巫女ソーマ > ユニットデータ


#style(class=dd_floatleft){{
|>|CENTER:BGCOLOR(white):100|BGCOLOR(white):40|>|>|RIGHT:BGCOLOR(white):50|RIGHT:BGCOLOR(white):40|RIGHT:BGCOLOR(white):40|>|RIGHT:BGCOLOR(white):30|CENTER:BGCOLOR(white):80|>|CENTER:BGCOLOR(white):110|c
//
|BGCOLOR(pink):[[&uploader(f3e94d1967be7673d8e08ec7d795169129956c2f,nolink,新春の弓巫女ソーマ,99x98);>../]]&br;◇[[新春の弓巫女&br;ソーマ>../]]|アーチャー|Lv1|583|161|53|0|200&br;&color(Red){240};|11|8|攻撃力+45|[[封妖の弓>スキル#fuyo_bow]]|-|
|~|~|Lv50|*872|*248|*96|~|~|~|~|~|~|~|
|~|BGCOLOR(#eee):スナイパー|Lv1|*876|*249|*97|0|260&br;&color(Red){312};|14|11|攻撃力+108|[[封妖の弓>スキル#fuyo_bow]]|~|
|~|BGCOLOR(#eee):スナイパー|Lv1|*876|*249|*97|0|260&br;&color(Red){312};|14|11|攻撃力+108|~|~|
|~|~|Lv60|1076|363|124|~|~|~|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#eee):|
|~|BGCOLOR(#f9f5dc):アルテミス|Lv1|1049|345|114|0|260&br;&color(Red){312};&br;&color(Blue){312};|14|11|攻撃力+108|[[封妖の弓>スキル#fuyo_bow]]|[[おみくじショット>アビリティ#omikuji]]|
|~|~|Lv80|1388|466|159|~|~|~|~|~|[[破邪封妖の霊弓>スキル覚醒/ゴールド#rekyu]]|~|
|~|BGCOLOR(#ffc):セレーネ|Lv1|1160|384|135|0|280&br;&color(Red){336};&br;&color(Blue){336};|14|11|攻撃力+108|[[封妖の弓>スキル#fuyo_bow]]|[[おみくじショット>アビリティ#omikuji]]|
|~|~|Lv99|1628|528|196|~|~|~|~|~|[[破邪封妖の霊弓>スキル覚醒/ゴールド#rekyu]]|~|
}}
#style(class=clearfix){{
&edit{編集};
}}

ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS