|
ユニット/クラス/イビルプリンセス のバックアップ(No.2)
ユニット/クラス
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ユニットデータ・アビリティ加算等の説明 編集 |
|
| ▼ | 射程早見表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラス | 特性 | 備考 |
|---|---|---|
| イビルプリンセス | 他ユニットからのHP回復を受けられない 魔界でも能力が低下しない | 魔法攻撃ではない |
| ▼ | クラス解説 |
2017/01/30実装 |
| アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
| 名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
| アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
| 名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
#includex(): リンク/クラス/イビルプリンセス does not eixst.