|
帝国遊撃兵エリック のバックアップ(No.2)
入手方法
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 射程 | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
| 名称 (属性) | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
各ステータスは信頼度ボーナス抜きの数値
クラスチェンジ後は上限レベルでクラスチェンジした場合の数値
| スキル / 効果 |
|---|
| 暗殺I |
| 15秒攻撃力が X倍に上昇 +まれに即死させる |
| Lv | X | 再動(秒) |
|---|---|---|
| 1 | 1.2 | 54 |
| 2 | *1.2 | 53 |
| 3 | *1.3 | 52 |
| 4 | 1.5 | 51 |
| 5 | 1.6 | 50 |
| 初動(秒) | |||
|---|---|---|---|
| 54 | 36.0 | --- | --- |
| 53 | 35.3 | --- | --- |
| 52 | 34.7 | --- | --- |
| 51 | 34.0 | --- | --- |
| 50 | 33.3 | --- | --- |
| 銀 | 金 | 白 | 黒 |
| アビリティ名 | 効果 | ユニット | 備考 |
| 影矢 | 20%の確率で 矢を2本発射して攻撃する | 妖精郷の射手ローレン | 2014/11/27のメンテナンスで 確率が明記された |
| 漆黒の射手リタ | |||
| 帝国遊撃兵エリック |
| クラス | 特性 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| レンジャー | トラップトークンを設置可能 | 飛行ユニットを優先して攻撃 悪天候の影響を受けず、 悪天候中は出撃コスト減少 | トラップを設置可能 最大9個まで設置可能 | 攻撃が飛び道具の 無効化判定の対象 減少コスト値は-3 |
| ハイレンジャー | 強化トラップトークンを設置可能 | 強化トラップを設置可能 最大9個まで設置可能 | ||
| マスターレンジャー | 超強化トラップトークンを設置可能 | 超強化トラップを設置可能 最大9個まで設置可能 | ||
| 0% | 任務だから仕方なく来たんだ。あまり勘違いするなよ。 | |
| 15% | なんだ、この甘ったるい酒は?これがお気に入りとか冗談だろ? | |
| 30% | 趣味?そうだな。しいて言えば罠かな。 | イベント1 |
| 50% | 新鮮な野ウサギの肉は旨いんだ。今度あんたにも分けてやろうか? | |
| 60% | 王子……言っておくが、俺はそっちの気はないからな。 | |
| 80% | ああもう、だからそんなまっすぐに見つめんじゃねえよ! | |
| 100% | もう少しだけここにいてやるよ。感謝しろよな、王子。 | イベント2 |
| 副官任命 | 俺を副官とか、やめてくれよな。また変な噂が立っちまうだろ……。 | ホーム |
※特に追記の無い部分については、CC後の『強化トラップ』・覚醒後の『超強化トラップ』もトラップと仕様は同じ
| ▼ | トークンのステータス |
| |||||||||||||||||||
情報提供はこちらへ