|
悪霊の迷宮 のバックアップ(No.25)
イベント概要
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 開催履歴 |
|
| ▼ | 悪霊の迷宮II開催時12ミッション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 悪霊の迷宮III追加4ミッション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 悪霊の迷宮IV追加4ミッション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 悪霊の迷宮V追加5ミッション |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 悪霊の迷宮VI追加8ミッション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステージ名 | ★1の 目安 | カリスマ | EXP | G(★3) | 初期コスト | 出撃数 | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | コンプリート報酬 | ||
| ライフ | 敵の数 | |||||||||||
| 制約:魔術師禁止 | 中級 | 30 | 600 (20.00) | 3600 (120.00) | 10 | 8 | ゴールドアーマー | 魔導師ヴァレリー[15] | 花束 | 覚醒の聖霊 | ||
| 10 | 33 | |||||||||||
| 制約:「敵に攻撃しない」兵禁止 | 神級 | 90 | 1800 | 10800 | 10 | 8 | 黒の聖霊 | 白金の聖霊 | 一般ワイン | 極黒の聖霊 | ||
| 10 | 45 | |||||||||||
| 以下2日毎に2ミッションずつ追加 | ||||||||||||
| 制約:姫禁止 | 中級 | 30 | 600 | 3600 | 10 | 8 | 極上酒 | 金の聖霊 | 魔水晶x2 | 技覚醒の聖霊 | ||
| 10 | 29 | |||||||||||
| 制約:重装歩兵、射手、癒し手禁止 | 神級 | 90 | 1800 | 10800 | 10 | 8 | 樽ビール | ゴールドアーマー | ルビー | 白金の小祝福聖霊 | ||
| 10 | 45 | |||||||||||
| 制約:くぐつ使い禁止 | 中級 | 30 | 600 | 3600 | 10 | 8 | 花束判定2回 | 魔水晶x2 | 銅の聖霊 | 金の小祝福聖霊 | ||
| 10 | 28 | |||||||||||
| 制約:ブロック2以下限定 | 神級 | 90 | 1800 | 10800 | 10 | 8 | 聖霊女王 | 竜騎士リエーレ[35] | ルビー | 極白金の聖霊 | ||
| 15 | 75 | |||||||||||
| 制約:山賊禁止 | 中級 | 30 | 600 | 3600 | 10 | 8 | 水晶 | 銀の聖霊 | ゴールドアーマー | ブラックアーマー | ||
| 10 | 34 | |||||||||||
| 制約:魔術師、司祭、砲術士禁止 | 神級 | 90 | 1800 | 10800 | 10 | 8 | 黒の聖霊 | 水晶 判定2回 | 銅の聖霊 判定2回 | 極金の聖霊 | ||
| 10 | 45 | |||||||||||
| 仮称 | 行動タイプ 弱点特効 | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃間隔 | 備考 対処法 |
ミミック![]() | 近接 | 物理 | 全体 発生 | 第一形態 ダメージか時間経過で変身 動かない | ||||
![]() | 全体 発生 | 第二形態 高速で逃げる。 逃がしてもクリア時の★に影響しない。 何かしらのドロップを有する。 | ||||||
ゴールデンミミック![]() | 近接 | 物理 | 全体 発生 | 第一形態 ダメージか時間経過で変身 動かない | ||||
![]() | 全体 発生 | 第二形態 高速で逃げる。 逃がしてもクリア時の★に影響しない。 何かしらのドロップを有する。 |
補正
表記や補正についての説明は敵ユニットのページを参照
最初から配置済み・撤退不可・編成アビリティ無効・出撃可能人数にはカウントされない(撃破されても出撃可能なユニット数は空かない)。
上記以外は味方ユニットと同様に回復や士気高揚など有効。
倒されるとミッションの☆(味方ユニット死亡数0)を落としてしまう。
| ▼ | 26.制約:海賊禁止 |
|
| ▼ | ネタバレ注意 編集 |
|