|
ストーリーミッション/住民救出2 のバックアップ(No.3)
ストーリー
|
| 逃げ遅れた住民たちを 守り抜け! |
| ▼ | セリフ |
|
| カリ スマ | EXP | G(★3) | 出撃数 [敵総数] | ドロップ1[Lv] | ドロップ2[Lv] | ドロップ3[Lv] | コンプ報酬 | ★4チャレンジ | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 169 (11.27) | 1080 (72.00) | 10 [30] | 一般兵A【弓】[3] EXP:50 | 一般兵A【魔法】[3] EXP:50 | ×1王国兵士ヘクター[3] EXP:80 | 弓兵ダニエラ | 敵の攻撃力アップ | 「住民救出1」 クリアで出現 |
| 仮称 | 行動タイプ 弱点特効 | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法耐性 | 攻撃間隔 | 備考 対処法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴブリン![]() | 近接 | 物理 | 512 1280 | 112 560 | 0 | 0 | 全体50 発生7 | |
ローグ![]() | 近接 | 物理 | 1600 4000 | 104 520 | 100 | 0 | 全体26 発生1 | ・移動速度が速い ・近接ユニットでブロック |
ソルジャー![]() | 近接 | 物理 | 1200 3000 | 240 1200 | 50 | 0 | 全体65 発生6 | |
アーチャー![]() | 遠距離 | 物理 | 880 2200 | 250 500 | 50 | 0 | 全体83 弾発生12 移動60 | ・単体物理攻撃 ・近接ユニットで差し込み |
メイジ(黒)![]() | 遠距離 | 魔法 | 720 1800 | 200 400 | 20 | 0 | 全体78 発生12 移動60 | ・範囲魔法攻撃 ・近接ユニットで差し込み |
補正 通常:0.8 ★4チャレンジ:2.0
攻撃力補正 ★4チャレンジ:2.0
(表は補正後の値、上段は通常時・下段は★4チャレンジ時の数値)
表記や補正についての説明は敵ユニットのページを参照
逃げ後れた住民がいる「H」と「I」の間にある家が防衛地点。
まず「H」と「I」にソルジャーを設置。
戦況を見ながら「C」と「P」にユニットを置いていく。
その後に「b」と「d」にヒーラーをおけば基本布陣が完成。
後は戦況に応じて。
メイジ(黒)やアーチャーが現れたらできるだけユニットを差し込もう。
敵の攻撃力が高いため、なめてると痛い目に遭うMAP。
敵のソルジャーを柔らかいユニットが抱えると、覚醒ユニットでも簡単にやられてしまいがち。
そのため、序盤はウィッチなどの鈍足ユニットを使いながら遠距離でうまく敵を倒しきるようにするとよいだろう。
中盤以降コストが溜まってきたころに強いユニットを出せばクリアは目前。
ただし多ブロユニットはMAPの制限上不向きなのでできるだけ1ブロで何とかしたい。
コメントはありません。 Comments/ストーリーミッション/住民救出2?