|
ユニット/クラス/グランドナイト のバックアップ(No.3)
ユニット/クラス
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ユニットデータ・アビリティ加算等の説明 編集 |
|
| ▼ | 射程早見表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラス | 特性 | 備考 |
|---|---|---|
| グランドナイト | 2体までの敵を足止めできる スキル中、自身がブロック中の敵を味方遠距離ユニットが優先的に攻撃する | |
| ロードナイト | ||
| デュークナイト |
| ▼ | クラス解説 |
|
| アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
| 名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
![]() スズランの騎士レイファ | グランドナイト | Lv1 | 1983 | 215 | 353 | 10 | 2 | 29 | 29 | HP+125 攻撃力+35 | 防御力強化IV | - |
| Lv50 | 2706 | 325 | 463 | |||||||||
| ロードナイト | Lv1 | 2717 | 304 | 453 | 10 | 2 | 31 | 31 | HP+300 攻撃力+84 | |||
| Lv65 | 3406 | 402 | 623 | |||||||||
| デュークナイト | Lv1 | 防御力強化IV | 覚醒アビリティ名 | |||||||||
| LvXX | スキル覚醒名? | |||||||||||
#includex(): リンク/クラス/グランドナイト does not eixst.