|
海賊番長ジョヴァンニ のバックアップ(No.3)
※未リンクは募集中 入手方法
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 射程 | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
| 名称 (属性) | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
| 第一覚醒 |
![]() |
※覚醒後の顔アイコン画像募集中です
| スキル / 効果 |
|---|
| メンチ切り |
| X秒攻撃力Y倍 範囲内の敵を短時間 停止させる |
| Lv | X | Y | 再動(秒) |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1.1 | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 20 | 1.5 | 35 |
| 初動(秒) | |||
|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | |
| --- | 23 | --- | --- |
| 銀 | 金 | 白 | 黒 |
| 近接 | 遠距離 | ☆ | |
|---|---|---|---|
| 未 C C | |||
| C C 後 | |||
| 変 化 な し | 海賊番長ジョヴァンニ | ☆4 |
| スキル | 効果 | 再動 | 初動 | |
| 覚醒後 | 喧嘩上等 | 20秒攻撃力1.5倍 範囲内の敵を短時間停止させる | 35秒 | 23秒 |
| 覚醒前 | メンチ切り | 25秒攻撃力と防御力2.0倍 敵の遠距離攻撃を自身に引き付ける | 50秒 | 33秒 |
| アビリティ名 | 効果 | ユニット | 備考 |
| ゴールドゲット! | 敵を倒すとまれにゴールドを 入手することができる | 女盗賊ハリッサ | エフェクト1回につき100G クリア時★数ボーナスや、獲得G1.5倍ボーナス、金運招来、豊穣の杖、年賀の祝い袋、 ゴールドゲットプラスと効果が上乗せされる |
| 盗賊ベティ | |||
| 山賊頭モーティマ | |||
| マーセナリー系 (トークン) | |||
| 太陽神官パトラ | |||
| 爆裂海賊モーレット | |||
| 錬金術士テルマ | |||
| 年賀の祝盾レアン (覚醒前) | |||
| 海賊番長ジョヴァンニ (覚醒前) | |||
| 迎春の祝商人トトノ (覚醒前) |
| 逆髪の裏番長 | 海賊番長ジョヴァンニ |
| クラス | 特性 | 備考 |
|---|---|---|
| 下級パイレーツ | 飛行ユニットを優先して攻撃 敵の移動速度を下げる | 即着弾型の単体物理攻撃 |
| パイレーツ | ||
| キャプテン | ||
| キングオブパイレーツ | ||
| ネプチューン | 飛行ユニットを優先して攻撃 敵の移動速度を下げる 魚人タイプの敵に対して攻撃力1.3倍 スキル再使用時間を45%短縮 | |
| エル・ドラゴ | 飛行ユニットを優先して攻撃 敵の移動速度を下げる 1体のみ配置可能で出撃数に 含まれず物理攻撃を50%で 回避するトークンを使役 |
| 0% | ||
| % | ||
| % | イベント1 | |
| 50% | ||
| % | ||
| % | ||
| 100% | イベント2 | |
| 副官任命 | ホーム | |
18/04/05実装