|
ユニット/クラス/エンジェル のバックアップ(No.4)
ユニット/クラス
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ユニットデータ・アビリティ加算等の説明 編集 |
|
| ▼ | 射程早見表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラス | 特性 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| エンジェル | スキルを使用すると 一定時間封印を解除できる | 非スキル時、ブロック数0、攻撃不可 アズライールのユニット画面は 効果時間減少適用済み | |
| アークエンジェル | |||
| ドミニオン | |||
| セラフィム | ユニット配置時に全味方のHPを全回復 | ||
| アズライール | スキルの効果時間が20%減少するが、 パラメータが大幅に増加 | ||
| ▼ | クラス解説 |
イベント「堕天使の封印」から実装された新クラス。 |
| アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
| 名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
| アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
| 名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
| アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
| 名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
| アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
| 名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
堕天使ソフィー (天使) | エンジェル | Lv1 | 1490 | 610 | 185 | 30 | 0 | 15 | 12 | HP+150 攻撃力+72 | 神魔封印解除 | 天使の小癒し |
| Lv50 | 1755 | 696 | 306 | |||||||||
| アークエンジェル | Lv1 | 1762 | 699 | 308 | 30 | 0 | 18 | 15 | HP+360 攻撃力+173 | |||
| Lv80 | 2265 | 914 | 527 | |||||||||
| ドミニオン | Lv1 | 2032 | 858 | 469 | 30 | 0 | 18 | 15 | HP+360 攻撃力+173 | 神魔封印解除 | 天使の癒し | |
| Lv99 | 2700 | 1088 | 598 | 聖天使封印解除 | ||||||||
| セラフィム | Lv1 | *2302 | *887 | *755 | 30 | 0 | 18 | 15 | HP+360 攻撃力+173 | 神魔封印解除 | 天使の癒し | |
| Lv99 | *2970 | *1124 | *910 | 聖天使封印解除 | ||||||||
| アズライール | Lv1 | *2708 | *1164 | *599 | 30 | 0 | 18 | 15 | HP+360 攻撃力+173 | 神魔封印解除 | 天使の癒し | |
| Lv99 | *3510 | *1566 | *728 | 聖天使封印解除 | ||||||||
| アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
| 名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
情報提供はこちらへ