|
ユニット/クラス/ビショップ のバックアップ(No.4)
ユニット/クラス
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ユニットデータ・アビリティ加算等の説明 編集 |
|
| ▼ | 射程早見表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラス | 特性 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ビショップ | 防御力無視の範囲攻撃 アンデッドタイプの敵に対して攻撃力アップ | アンデッドタイプの敵に対して攻撃力1.2倍 | 範囲魔法攻撃 効果範囲の地上・空中両方の敵を巻き込むことができる スキル使用で味方の回復が可能 |
| ハイビショップ | |||
| エルダービショップ | アンデッドタイプの敵に対して攻撃力1.4倍 | ||
| パトリアーク | アンデッドタイプの敵に対して攻撃力1.4倍 全員のHPが徐々に回復(15回復/0.5秒) | ||
| フィロソファー | エンジェルとアンデッドタイプの敵に対して攻撃力1.2倍 攻撃の効果範囲が1.3倍 | ||
| ▼ | クラス解説 |
2014/04/01 開催のイベント「妖精郷の危機」で実装されたクラス。 |
| アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 射程 | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
| 名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
| アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 射程 | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
| 名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
| アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 射程 | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
| 名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
◆旅の司祭 ポーラ | ビショップ | Lv1 | 482 | 389 | 25 | 25 | 170 221 | 34 | 29 | HP+175 攻撃力+35 | ヒールマジック プラス | - |
| Lv50 | 742 | 497 | 61 | |||||||||
| ハイビショップ | Lv1 | 745 | 498 | 61 | 25 | 260 338 | 37 | 32 | HP+420 攻撃力+84 | |||
| Lv70 | 974 | 581 | 92 | |||||||||
| エルダー ビショップ | Lv1 | 879 | 608 | 79 | 25 | 260 338 364 | 37 | 32 | HP+420 攻撃力+92* | ヒールマジック プラス | 攻撃力アップ | |
| Lv90 | 1236 | 702 | 111 | エクスヒール マジック | ||||||||
| パトリアーク | Lv1 | 1064 | 639 | 122 | 25 | 270 351 378 | 37 | 32 | HP+420 攻撃力+92* | ヒールマジック プラス | 攻撃力アップ | |
| Lv99 | 1484 | 819 | 182 | エクスヒール マジック | ||||||||
★神殿書記官 レーヴ | ビショップ | Lv1 | 569 | 338 | 25 | 25 | 170 | 34 | 29 | HP+125 防御力+50 | ホーリーフィールド | - |
| Lv50 | 875 | 432 | 60 | |||||||||
| ハイビショップ | Lv1 | 879 | 433 | 60 | 25 | 260 | 37 | 32 | HP+300 防御力+120 | |||
| Lv70 | 1149 | 505 | 91 | |||||||||
| エルダー ビショップ | Lv1 | 1336 | 481 | 198 | 25 | 260 | 40 | 35 | HP+300 防御力+120 | ホーリーフィールド | 幸せな記憶 | |
| Lv90 | 1758 | 611 | 230 | ディバイン フィールド | ||||||||
| パトリアーク | Lv1 | 1555 | 505 | 241 | 25 | 270 | 40 | 35 | HP+300 防御力+120 | ホーリーフィールド | 幸せな記憶 | |
| Lv99 | 2050 | 648 | 300 | ディバイン フィールド | ||||||||
| アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 射程 | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
| 名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
◆魔導司祭 エターナー | ビショップ | Lv1 | 582 | 369 | 29 | 30 | 170 221 | 35 | 30 | HP+150 攻撃力+60 | ヒールマジック プラス | 攻撃速度アップ【小】 |
| Lv50 | 896 | *432 | 68 | |||||||||
| ハイビショップ | Lv1 | 900 | 473 | 68 | 30 | 260 338 | 38 | 33 | HP+360 攻撃力+144 | |||
| Lv80 | 1216 | 563 | 109 | |||||||||
| エルダー ビショップ | Lv1 | 1061 | 525 | 88 | 30 | 260 338 | 38 | 33 | HP+360 攻撃力+144 | ヒールマジック プラス | 魔導の秘教 | |
| Lv99 | 1536 | 681 | 129 | 二重詠唱 | ||||||||
| パトリアーク | Lv1 | 1285 | 552 | 137 | 30 | 270 351 | 38 | 33 | HP+360 攻撃力+144 | ヒールマジック プラス | 魔導の秘教 | |
| Lv99 | 1792 | 707 | 204 | 二重詠唱 | ||||||||
| フィロソファー | Lv1 | 1157 | 683 | 88 | 30 | 260 338 | 38 | 33 | HP+360 攻撃力+144 | ヒールマジック プラス | 魔導の秘教 | |
| Lv99 | 1664 | 852 | 129 | 二重詠唱 | ||||||||
情報提供はこちらへ