|
ユニット/クラス/重装砲兵 のバックアップ(No.4)
ユニット/クラス
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ユニットデータ・アビリティ加算等の説明 編集 |
|
| ▼ | 射程早見表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラス | 特性 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 重装砲兵 | 3体までの敵を足止めできる | 敵をブロックしていない時、 長射程の範囲物理攻撃 | 射程は300 ブロック時は近接単体攻撃 |
| キャノンアーマー | |||
| ギガキャノンアーマー | |||
| バスターアーマー | |||
| フォートレス | 攻撃範囲1.2倍 30%の確率で 攻撃を完全に無効化する | ||
| ▼ | クラス解説 |
2016/10/20に実装されたアーマー系の派生クラス。 |
| アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
| 名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
帝国重装砲兵 ゲオルグ (帝国) | 重装砲兵 | Lv1 | 1241 | 227 | 278 | 0 | 3 300 | 24 | 21 | 防御力+23 | 防御射撃 | - |
| Lv50 | 1680 | 342 | 408 | |||||||||
| キャノンアーマー | Lv1 | 1689 | 343 | 410 | 0 | 3 300 | 27 | 24 | 防御力+54 | |||
| Lv60 | *2128 | 431 | *384 | |||||||||
| ギガキャノン アーマー | Lv1 | *1860 | 414 | *463 | 0 | 3 300 | 30 | 27 | 防御力+59* | 防御射撃 | 防御力アップ | |
| Lv80 | *2844 | 509 | *569 | 戦場の死神 | ||||||||
| アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
| 名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
| アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
| 名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
![]() 帝国重装砲兵 エルミラ (帝国) | 重装砲兵 | Lv1 | *1375 | 275 | *255 | 0 | 3 300 | 26 | 23 | HP+210 攻撃力+*46* | マシーネンカノーネ | 攻撃力アップ |
| Lv50 | *1885 | 414 | *364 | |||||||||
| キャノンアーマー | Lv1 | *1895 | 415 | *365 | 0 | 3 300 | 29 | 26 | HP+504 攻撃力+*111* | |||
| Lv80 | *2665 | 557 | *476 | |||||||||
| ギガ キャノンアーマー | Lv1 | *2159 | 456 | *491 | 0 | 3 300 | 32 | 29 | HP+504 攻撃力+*101 | マシーネンカノーネ | 迫撃の号令 | |
| Lv99 | *3575 | 650 | *630 | シュツルムカノーネ | ||||||||
| バスターアーマー | Lv1 | HP+504 攻撃力+*101 | マシーネンカノーネ | |||||||||
| Lv99 | シュツルムカノーネ | |||||||||||
| フォートレス | Lv1 | HP+504 攻撃力+*101 | マシーネンカノーネ | |||||||||
| Lv99 | シュツルムカノーネ | |||||||||||
情報提供はこちらへ