|
海軍元帥イブキ のバックアップ(No.6)
入手方法
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
| 名称 (属性) | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
海軍元帥イブキ | セーラー | Lv1 | 872 | 211 | 154 | 0 | 1 200 | 13 | HP+150 攻撃力+72 | 一斉射撃 | 必殺の一撃 | |
| Lv50 | 1264 | 294 | 203 | |||||||||
| セーラーチーフ | Lv1 | 1271 | 295 | 204 | 0 | 1 200 | 16 | HP+360 攻撃力+173 | ||||
| Lv80 | 1862 | 406 | 279 | |||||||||
| セーラーエリート | Lv1 | 1732 | 393 | 267 | 0 | 1 200 300 | 16 | HP+360 攻撃力+173 | 一斉射撃 | 大艦巨砲 | ||
| Lv99 | 1995 | 476 | 305 | 大口径 連装艦砲射撃 | ||||||||
| アドミラル | Lv1 | 2197 | 442 | 370 | 0 | 1 | 16 | HP+360 攻撃力+173 | 一斉射撃 | |||
| Lv99 | 2461 | 525 | 432 | 大口径 連装艦砲射撃 | ||||||||
| ドレッドノート | Lv1 | 1865 | 294 | 267 | 0 | 1 | 16 | HP+360 攻撃力+173 | 一斉射撃 | |||
| Lv99 | 2128 | 357 | 305 | 大口径 連装艦砲射撃 | ||||||||
![]() |
各ステータスは好感度ボーナス抜きの数値
クラスチェンジ後は上限レベルでクラスチェンジした場合の数値
ブロックの数値は、下段が遠距離攻撃の射程。赤字はスキル使用時、青字は覚醒スキル使用時の値
| スキル / 効果 |
|---|
| 一斉射撃 |
| X秒攻撃力Y倍 ブロック数0で遠距離攻撃 遠距離ユニットが自動で スキル使用+攻撃力Z倍 |
| Lv | X | Y | Z | R{Z} | 再動(秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1.3 | 1.1 | 39 | |
| 2 | 21 | 1.4 | 1.1 | 38 | |
| 3 | 23 | 1.5 | 1.1 | 37 | |
| 4 | 24 | 1.6 | 1.2 | 36 | |
| 5 | 25 | 1.7 | 1.2 | 35 |
| 初動(秒) | |||
|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 1 |
| --- | --- | --- | 1 |
| --- | --- | --- | 1 |
| --- | --- | --- | 1 |
| --- | --- | --- | 1 |
| 銀 | 金 | 白 | 黒 |
| 近接 | 遠距離 | ☆ | |
|---|---|---|---|
| 未 C C | |||
| C C 後 | |||
| 変 化 な し | イブキ | ☆6 |
| スキル | 効果 | 再動 | 初動 | |
| 覚醒後 | 大口径連装 艦砲射撃 | 30秒攻撃後の待ち時間が増加しブロック数0で遠距離攻撃 攻撃力3.0倍 2連射の長射程攻撃 | 60秒 | 5秒 |
| 覚醒前 | 一斉射撃 | 20秒攻撃力1.7倍 ブロック数0で遠距離攻撃 遠距離ユニットが自動でスキル使用+攻撃力1.2倍 | 35秒 | 1秒 |
| アビリティ名 | 効果 | ユニット | 備考 |
| 必殺の一撃 | 20%の確率で 攻撃力が1.9倍の強力な攻撃を出す | 兵士長ユリアン | |
| 密林の守護者ダナン | |||
| 破壊者ギャレット | |||
| 虎姫メイリン | |||
| 盗賊バラッド | |||
| 山賊娘リーフ | |||
| 大地の妖精ドロシー | |||
| 天駆ける騎士リディ | |||
| 機甲士リッカ | |||
| 魔女カリオペ | |||
| 帝国狙撃兵ラルフ | |||
| 叛逆の騎士コーネリア (覚醒前) | |||
| 海軍元帥イブキ(覚醒前) |
| 大艦巨砲 | *20%の確率で 防御力と魔法耐性を無視 20%の確率で攻撃力が1.9倍 | 海軍元帥イブキ(覚醒後) |
| クラス | 特性 | 備考 |
|---|---|---|
| セーラー | 1体までの敵を足止めできる スキル使用中のみ 敵の移動速度を下げる 魚人タイプの敵に対して攻撃力アップ | スキル発動中は射程200、即着弾型の単体物理攻撃 地上の敵を優先して攻撃 魚人タイプの敵に対して攻撃力1.3倍 |
| セーラーチーフ | ||
| セーラーエリート | 1体までの敵を足止めできる スキル使用中のみ範囲攻撃になり 敵の移動速度を下げる 魚人タイプの敵に対して攻撃力大幅アップ | スキル発動中は射程200、即着弾型の範囲物理攻撃 地上の敵を優先して攻撃 効果範囲の地上・空中両方の敵を巻き込むことができる 魚人タイプの敵に対して攻撃力1.5倍 |
| アドミラル | スキル使用中のみ範囲攻撃になり 敵の移動速度を下げる 魚人タイプの敵に対して攻撃力1.7倍 スキルの効果時間が30%増加 | スキル発動中は射程200、即着弾型の範囲物理攻撃 地上の敵を優先して攻撃 効果範囲の地上・空中両方の敵を巻き込むことができる |
| ドレッドノート | スキル使用中のみ攻撃力1.5倍、 射程1.2倍、範囲攻撃になり 敵の移動速度を下げる 魚人タイプの敵に対して攻撃力1.5倍 | スキル発動中は射程240、即着弾型の範囲物理攻撃 地上の敵を優先して攻撃 効果範囲の地上・空中両方の敵を巻き込むことができる |
| 0% | 王子から助力を求めてくるとはな。光栄の至り、というやつかな? | |
| 15% | 海賊の仲間がいるのか……ふふっ。これは管理のし甲斐があるな。 | |
| 30% | サラシが解けてしまったようだ。すまないが巻くのを手伝ってくれ。 | イベント1 |
| 50% | 私を見るなり逃げ出すとは……あの海賊共は根性が足らんな。 | |
| 60% | 近頃、軍内の風紀が乱れているな。ケイティと対策を講じるとするか。 | |
| 80% | 命令だ、王子。私から目を逸らすな……。 | |
| 100% | 私がキミを英雄にしてやる……。歴史に名を刻むほどの英雄にな。 | イベント2 |
| 副官任命 | 海軍元帥イブキが命ずる。王子よ、急ぎ出撃の準備をせよ! | ホーム |
2017/08/03のメンテナンスで、覚醒アビリティの攻撃倍率、攻撃力上昇の発動確率が上方修正された。
また、好感度ボーナスの補正値が上方修正された。(攻撃力+144 → +173)
2017/11/09のメンテナンスで、スキル『一斉射撃』の遠距離ユニット攻撃力上昇量が上方修正され、スキル待機時間が延長された。
また、覚醒スキル『大口径連装艦砲射撃』のスキル待機時間が短縮された。
2017/12/07のメンテナンスで、覚醒前イラストが調整された。
情報提供はこちらへ