|
ユニット/クラス/セーラー のバックアップ(No.3)
ユニット/クラス
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ユニットデータ・アビリティ加算等の説明 編集 |
|
| ▼ | 射程早見表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラス | 特性 | 備考 |
|---|---|---|
| セーラー | 1体までの敵を足止めできる スキル使用中のみ 敵の移動速度を下げる 魚人タイプの敵に対して攻撃力アップ | スキル発動中は射程200、即着弾型の単体物理攻撃 地上の敵を優先して攻撃 魚人タイプの敵に対して攻撃力1.3倍 |
| セーラーチーフ | ||
| セーラーエリート | 1体までの敵を足止めできる スキル使用中のみ範囲攻撃になり 敵の移動速度を下げる 魚人タイプの敵に対して攻撃力大幅アップ | スキル発動中は射程200、即着弾型の範囲物理攻撃 地上の敵を優先して攻撃 効果範囲の地上・空中両方の敵を巻き込むことができる 魚人タイプの敵に対して攻撃力1.5倍 |
| アドミラル | スキル使用中のみ範囲攻撃になり 敵の移動速度を下げる 魚人タイプの敵に対して攻撃力1.7倍 スキルの効果時間が30%増加 | スキル発動中は射程200、即着弾型の範囲物理攻撃 地上の敵を優先して攻撃 効果範囲の地上・空中両方の敵を巻き込むことができる |
| ドレッドノート | スキル使用中のみ攻撃力1.5倍、 射程1.2倍、範囲攻撃になり 敵の移動速度を下げる 魚人タイプの敵に対して攻撃力1.5倍 | スキル発動中は射程240、即着弾型の範囲物理攻撃 地上の敵を優先して攻撃 効果範囲の地上・空中両方の敵を巻き込むことができる |
| ▼ | クラス解説 |
2014/08/21 のメンテナンスにより実装された新クラス。 |
| アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
| 名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
| アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
| 名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
航海士アメリ | セーラー | Lv1 | 774 | 205 | 140 | 0 | 1 200 | 12 | 9 | HP+125 攻撃力+50 | ステルスショット | - |
| Lv50 | 1121 | 286 | 186 | |||||||||
| セーラーチーフ | Lv1 | 1128 | 287 | 187 | 0 | 1 200 | 15 | 12 | HP+300 攻撃力+120 | |||
| Lv70 | 1586 | 381 | 247 | |||||||||
| セーラーエリート | Lv1 | 1536 | 382 | 244 | 0 | 1 200 200 | 15 | 12 | HP+300 攻撃力+120 | ステルスショット | 一等航海士の指揮 | |
| Lv90 | 1749 | 456 | 275 | ステルス フルショット | ||||||||
| アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
| 名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
海軍元帥イブキ | セーラー | Lv1 | 872 | 211 | 154 | 0 | 1 200 | 13 | HP+150 攻撃力+72 | 一斉射撃 | 必殺の一撃 | |
| Lv50 | 1264 | 294 | 203 | |||||||||
| セーラーチーフ | Lv1 | 1271 | 295 | 204 | 0 | 1 200 | 16 | HP+360 攻撃力+173 | ||||
| Lv80 | 1862 | 406 | 279 | |||||||||
| セーラーエリート | Lv1 | 1732 | 393 | 267 | 0 | 1 200 300 | 16 | HP+360 攻撃力+173 | 一斉射撃 | 大艦巨砲 | ||
| Lv99 | 1995 | 476 | 305 | 大口径 連装艦砲射撃 | ||||||||
| アドミラル | Lv1 | 2197 | 442 | 370 | 0 | 1 | 16 | HP+360 攻撃力+173 | 一斉射撃 | |||
| Lv99 | 2461 | 525 | 432 | 大口径 連装艦砲射撃 | ||||||||
| ドレッドノート | Lv1 | 1865 | 294 | 267 | 0 | 1 | 16 | HP+360 攻撃力+173 | 一斉射撃 | |||
| Lv99 | 2128 | 357 | 305 | 大口径 連装艦砲射撃 | ||||||||
情報提供はこちらへ