|
ユニット/クラス/忍者 のバックアップ(No.3)
ユニット/クラス
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ユニットデータ・アビリティ加算等の説明 編集 |
|
| ▼ | 射程早見表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラス | 特性 | 備考 |
|---|---|---|
| 下級忍者 | 敵を足止めしない 飛び道具での攻撃が可能 | ブロック数0 射程200の単体物理攻撃 地上の敵を優先して攻撃 ブロック時・非ブロック時ともに 攻撃が飛び道具の無効化判定の対象 |
| 忍者 | ||
| 忍者マスター | ||
| 超忍 | ||
| 忍神 | 敵を足止めしない 飛び道具での攻撃が可能 射程が1.2倍となり攻撃後の 待ち時間をやや短縮 | ブロック数0 射程240の単体物理攻撃 地上の敵を優先して攻撃 ブロック時・非ブロック時ともに 攻撃が飛び道具の無効化判定の対象 |
| ジライヤ | 飛び道具での攻撃が可能 大ガマを1体まで使役できる 大ガマはHPが徐々に減るが 強力な魔法遠距離攻撃が可能 | ブロック数1 射程200の単体物理攻撃 地上の敵を優先して攻撃 ブロック時・非ブロック時ともに 攻撃が飛び道具の無効化判定の対象 |
| ▼ | クラス解説 |
イベント「東方の戦士」で実装された新クラス。 |
| アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
| 名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
下忍 (人間) | 下級忍者 | Lv1 | 576 | 101 | 81 | 0 | 0 200 | 9 | 8 | - | - | - |
| Lv30 | 738 | 136 | 110 |
| アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
| 名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
中忍ハヤテ | 下級忍者 | Lv1 | 588 | 109 | 85 | 0 | 0 200 | 10 | 8 | - | - | - |
| Lv40 | 810 | 160 | 126 |
| アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
| 名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
| アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
| 名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
| アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
| 名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
| アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
| 名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
![]() ◇忍者サキ | 忍者 | Lv1 | 726 | 140 | 101 | 0 | 0 200 | 17 | 13 | HP+210 攻撃力+42 | 忍術III | 攻撃速度アップ【小】 |
| Lv50 | 1071 | 222 | 163 | |||||||||
| 忍者マスター | Lv1 | 1076 | 224 | 164 | 0 | 0 200 | 19 | 15 | HP+504 攻撃力+101 | |||
| Lv80 | 1449 | 278 | 225 | |||||||||
| 超忍 | Lv1 | 1264 | 261 | 183 | 0 | 0 200 260 | 17 | 13 | HP+504 攻撃力+101 | 忍術III | 攻撃速度アップ | |
| Lv99 | 2079 | 404 | 256 | 忍法乱れ手裏剣 | ||||||||
| 忍神 | Lv1 | 1390 | 292 | 183 | 0 | 0 240 312 | 17 | 13 | HP+504 攻撃力+101 | 忍術III | 攻撃速度アップ | |
| Lv99 | 2205 | 449 | 256 | 忍法乱れ手裏剣 | ||||||||
| ジライヤ | Lv1 | 2525 | 334 | 220 | 0 | 1 200 260 | 17 | 13 | HP+504 攻撃力+101 | 忍術III | 攻撃速度アップ | |
| Lv99 | 3528 | 490 | 300 | 忍法乱れ手裏剣 | ||||||||
◆封妖の忍者 ナギ | 忍者 | Lv1 | 778 | 138 | 100 | 0 | 0 200 | 18 | 13 | 攻撃力+42 防御力+42 | 秘伝の丸薬 | 封妖手裏剣 |
| Lv50 | 1148 | 219 | 160 | |||||||||
| 忍者マスター | Lv1 | 1153 | 221 | 161 | 0 | 0 200 | 20 | 15 | 攻撃力+101 防御力+101 | |||
| Lv80 | 1553 | 274 | 221 | |||||||||
| 超忍 | Lv1 | 1354 | 258 | 180 | 0 | 0 200 | 18 | 13 | 攻撃力+101 防御力+101 | 秘伝の丸薬 | 封妖手裏剣・真打 | |
| Lv99 | 1688 | 299 | 252 | 燃命の秘薬 | ||||||||
| 忍神 | Lv1 | 1489 | 288 | 180 | 0 | 0 240 | 18 | 13 | 攻撃力+101 防御力+101 | 秘伝の丸薬 | 封妖手裏剣・真打 | |
| Lv99 | 1823 | 343 | 252 | 燃命の秘薬 | ||||||||
| ジライヤ | Lv1 | 2705 | 329 | 216 | 0 | 1 200 | 18 | 13 | 攻撃力+101 防御力+101 | 秘伝の丸薬 | 封妖手裏剣・真打 | |
| Lv99 | 3240 | 384 | 295 | 燃命の秘薬 | ||||||||
| アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
| 名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
情報提供はこちらへ