|
ユニット/クラス/ドルイド のバックアップ(No.6)
ユニット/クラス
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ユニットデータ・アビリティ加算等の説明 編集 |
|
| ▼ | 射程早見表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラス | 特性 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ドルイド | 味方のHPを回復するトークンを使役可能 トークンは配置時に全味方のHPを300回復する 防御力無視の遠距離攻撃 | 攻撃を当てた敵の移動を 一瞬止める効果がある | 生命の木を使役 最大5回まで配置可能 |
| マスタードルイド | 味方のHPを回復するトークンを使役可能 トークンは配置時に全味方のHPを500回復する 防御力無視の遠距離攻撃 | 生命の神木を使役 最大5回まで配置可能 | |
| クイーンオブドルイド | 味方のHPを回復、配置時に全味方のHPを500回復、 1体まで出撃数に含まないトークンを使役可能 防御力無視の遠距離攻撃 | ||
| フォレストクイーン | HPが徐々に減るが、味方のHPを大回復し、 配置時に全味方のHPを900回復するトークンを使役可能 防御力無視の遠距離攻撃 | 射程+20 | |
| ▼ | クラス解説 |
2015/03/19 に実装されたクラス。 |
| アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 射程 | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
| 名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
帝国神樹使い ソラーレ (帝国) | ドルイド | Lv1 | 707 | 223 | 39 | 0 | 270 486 | 12 | 9 | 攻撃力+96 | アースグレイブ | - |
| Lv55 | 999 | 329 | 74 | 癒しの小奇跡 |
| アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 射程 | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
| 名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
| アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 射程 | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
| 名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
| アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 射程 | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
| 名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
| アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 射程 | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
| 名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
情報提供はこちらへ