|
帝国元帥レオラ のバックアップ(No.2)
入手方法
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
| 名称 (属性) | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
![]() 帝国元帥レオラ (帝国) | 前衛戦術家 | Lv10 | 1013 | 226 | 130 | 0 | 2 | 14 | 11 | 攻撃力+50 防御力+25 | ブリッツクリーク | - |
| Lv50 | 1313 | 318 | 182 | |||||||||
| 前衛軍師 | Lv1 | 1320 | 319 | 183 | 0 | 2 | 17 | 14 | 攻撃力+120 防御力+60 | |||
| Lv70 | 1805 | 406 | 250 | |||||||||
| 武人軍師 | Lv1 | 1631 | 382 | 234 | 0 | 2 | 17 | 14 | 攻撃力+120 防御力+60 | ブリッツクリーク | 全員の 攻撃力アップ【中】 | |
| Lv90 | 2228 | 497 | 287 | シュツルム アングリフ ブリッツクリーク | ||||||||
| 猛将軍師 | Lv1 | 1883 | 408 | 273 | 0 | 2 | 17 | 14 | 攻撃力+120 防御力+60 | ブリッツクリーク | 全員の 攻撃力アップ【中】 | |
| Lv99 | 2563 | 533 | 330 | シュツルム アングリフ ブリッツクリーク | ||||||||
| 第一覚醒 |
![]() |
| 第二覚醒 |
![]() |
各ステータスは好感度ボーナス抜きの数値
クラスチェンジ後は上限レベルでクラスチェンジした場合の数値
| ▼ | 第一覚醒最大レベルの画像 |
クラスチェンジ前後共通(スキルレベル引き継ぎ)
| スキル / 効果 |
|---|
| ブリッツクリーク |
| 出撃している全員が 自動でスキルを使用し 攻撃力と防御力が X%上昇 効果時間無限 |
| Lv | X | X | 再動(秒) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 64 | |
| 2 | 11 | 63 | |
| 3 | 13 | 62 | |
| 4 | 14 | 61 | |
| 5 | 15 | 60 |
| 初動(秒) | |||
|---|---|---|---|
| --- | --- | 32.0 | --- |
| --- | --- | 31.5 | --- |
| --- | --- | 31.0 | --- |
| --- | --- | 30.5 | --- |
| --- | --- | 30.0 | --- |
| 銀 | 金 | 白 | 黒 |
| 近接 | 遠距離 | ☆ | |
|---|---|---|---|
| 未 C C | |||
| C C 後 | |||
| 変 化 な し | レオラ | ☆5 |
| スキル | 効果 | 再動 | 初動 | |
| 覚醒後 | シュツルムアングリフ | 30秒出撃している全員の攻撃力と防御力が25%上昇 効果終了後はブリッツクリークに変化 | 30秒 | 15.0秒 |
| ブリッツクリーク | 出撃している全員が自動でスキルを使用し攻撃力と防御力が15%上昇 効果時間無限 | 60秒 | - | |
| 覚醒前 | ブリッツクリーク | 出撃している全員が自動でスキルを使用し攻撃力と防御力が15%上昇 効果時間無限 | 60秒 | 30.0秒 |
| アビリティ名 | 効果 | ユニット | 備考 |
| クラス | 特性 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 前衛戦術家 | 配置中、他ユニットの出撃コストを1下げる | ブロック数2 複数の前衛戦術家系クラス(NPC含む)を配置しても、 コストを下げる効果は累積しない コスト下げ効果のあるアビリティとは累積する | |
| 前衛軍師 | 配置中、他ユニットの出撃コストを2下げる | ||
| 武人軍師 | 配置中、他ユニットの出撃コストを3下げる ブロックした敵全員を攻撃 | ||
| 猛将軍師 | 20%の確率で攻撃力が1.9倍の攻撃を出す | ||
| 大軍配者 | |||
| 0% | ようやく会えたわね、王子ちゃん。陛下から色々と話は聞いてるわよ。 | |
| 15% | あらぁ、レオナちゃんがそんなにお世話になってるなんてねぇ♪ | |
| 30% | うふふ……妹にヘンなことしたら、どうなるか分かってるわよねぇ? | イベント1 |
| 50% | ねえねえ、聞いて王子ちゃん。レオナちゃんが最近冷たいのぉ。 | |
| 60% | 王子ちゃんみたいな優しい人、私はけっこう好きよぉ♪ | |
| 80% | 私も、そろそろ妹離れしないといけないのかしらぁ……? | |
| 100% | 王子ちゃん。これは命令よ。私のことを好きになりなさい♪ | イベント2 |
| 副官任命 | そんなに私に命令されたいのぉ? ほんと、困った王子ちゃんねぇ♪ | ホーム |
2017/03/23に帝国プレミアム召喚に加わった前衛戦術家。帝国軍師レオナの姉。ナルメアおねーちゃん
優しそうな顔をしているが、好感度セリフにSっぽさが見え隠れしている。寝室もそっち系。
キツイ表情だが寝室では王子にやられっぱなしの妹とはいろいろ対照的。
前衛戦術家は配置中に味方の出撃コストを下げる近接ユニット。
クラスとしての基本説明は地の軍師ウズメを参照。
ただしレオラは後述する一風変わったスキルにより、スキル込みの評価ではかなり特殊な前衛戦術家と言える。
スキル「ブリッツクリーク」は効果時間無限の永続スキルで、全味方ユニットの攻撃力・防御力を最大15%強化する。
さらに、味方全員がスキルを自動で発動するようになる。
永続的な攻防バフは強力だが、スキルを自動で発動してしまう点は、ユニットごとに相性の良し悪しがかなり分かれる。
幸い、このスキル自体は自動発動するタイプではないので、レオラのスキルを使うかどうかは王子の判断に委ねられている。
レオラのスキル発動中は全ユニットのスキルがオート発動するので、
各ユニットはWT・CTの消化が完了すると、王子の指示なしに勝手にスキルを使い始める。
タイミングも考えずに必殺技をぶっ放すソードマスター、攻撃したり回復したりと大忙しのシャーマン、
王子の指示なしに強制自爆させられるヴィンセント等々、レオラがスキルを使うとマップが大変賑やかしい。
特に相性が良いのは、勝手にコストを増やしてくれるようになる援軍ソルジャーや、
スキルオート化の影響がそもそもなく攻防バフの恩恵だけ頂戴できるオート系・永続系のスキル持ち。
それからスキルの再動時間が短く回転率に優れるスキルも基本的には良相性。
また純白の花嫁カルマの差し込みやぬらりひょんの娘シノを回復無しで特攻させる時など、黒ユニットですぐにスキルを使いたい場合には
置くだけで済むため操作の手間が減り余裕ができる。
一方、スキルのオート化と相性が悪いユニットも多い。以下に一例を示す。
情報提供はこちらへ