|
帝国重装砲兵エルミラ のバックアップ(No.4)
入手方法
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
| 名称 (属性) | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
![]() 帝国重装砲兵 エルミラ (帝国) | 重装砲兵 | Lv1 | *1375 | 275 | *255 | 0 | 3 300 | 26 | 23 | HP+210 攻撃力+*46* | マシーネンカノーネ | 攻撃力アップ |
| Lv50 | *1885 | 414 | *364 | |||||||||
| キャノンアーマー | Lv1 | *1895 | 415 | *365 | 0 | 3 300 | 29 | 26 | HP+504 攻撃力+*111* | |||
| Lv80 | *2665 | 557 | *476 | |||||||||
| ギガ キャノンアーマー | Lv1 | *2159 | 456 | *491 | 0 | 3 300 | 32 | 29 | HP+504 攻撃力+*101 | マシーネンカノーネ | 迫撃の号令 | |
| Lv99 | *3575 | 650 | *630 | シュツルムカノーネ | ||||||||
| バスターアーマー | Lv1 | HP+504 攻撃力+*101 | マシーネンカノーネ | |||||||||
| Lv99 | シュツルムカノーネ | |||||||||||
| フォートレス | Lv1 | HP+504 攻撃力+*101 | マシーネンカノーネ | |||||||||
| Lv99 | シュツルムカノーネ | |||||||||||
|floatleft|s
![]() |
各ステータスは好感度ボーナス抜きの数値
クラスチェンジ後は上限レベルでクラスチェンジした場合の数値
覚醒前の好感度ボーナスはアビリティ適用後の数値
ブロックの数値は、下段が遠距離攻撃の射程
クラスチェンジ前後共通(スキルレベル引き継ぎ)
| スキル / 効果 |
|---|
| マシーネンカノーネ |
| *X秒攻撃力がY倍 攻撃後の待ち時間短縮 遠距離攻撃に専念する |
| Lv | X | Y | Y | 再動(秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 1.1 | 74 | |
| 2 | 45 | 1.2 | 1.15 | 73 |
| 3 | 50 | 1.2 | 72 | |
| 4 | 55 | 1.2 | 1.25 | 71 |
| 5 | 60 | 1.3 | 70 |
| 初動(秒) | |||
|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 1 |
| --- | --- | --- | 1 |
| --- | --- | --- | 1 |
| --- | --- | --- | 1 |
| --- | --- | --- | 1 |
| 銀 | 金 | 白 | 黒 |
| 近接 | 遠距離 | ☆ | |
|---|---|---|---|
| 未 C C | |||
| C C 後 | |||
| 変 化 な し | エルミラ | ☆6 |
| スキル | 効果 | 再動 | 初動 | |
| 覚醒後 | シュツルムカノーネ | *30秒攻撃力が1.2倍 3連続で攻撃 遠距離攻撃に専念する | 45秒 | 5秒 |
| 覚醒前 | マシーネンカノーネ | *60秒攻撃力が1.3倍 攻撃後の待ち時間短縮 遠距離攻撃に専念する | 70秒 | 1秒 |
| アビリティ名 | 効果 | ユニット | 備考 |
| 攻撃力アップ | 攻撃力が上昇する | 女山賊ライラ | 攻撃力1.1倍 ユニット画面は適用済み |
| 流浪の武芸者チズル | |||
| 魔法剣士リカルド | |||
| 見習い水兵マリエ | |||
| 魔術師パレス | |||
| 破魔僧正フドウ | |||
| 旅の司祭ポーラ | |||
| 砲兵パーシス | |||
| 雷神の娘ラミィ | |||
| 魔戦団長イングリッド (覚醒前) | |||
| 帝国剣士ジークリンデ (覚醒前) | |||
| 帝国重装砲兵エルミラ (覚醒前) | |||
| 神業の狩人アーシェラ (覚醒前) | |||
| 反魂の死霊術師メトゥス (覚醒前) | |||
| 聖魔殺しの銃手ソシエ (覚醒前) |
| 迫撃の号令 | 配置中のみ、 重装砲兵系、インペリアルナイト系 クラスの攻撃力、防御力+10% | 帝国重装砲兵エルミラ (覚醒後) | 別名アビリティと加算される (対象ユニットに対して強化倍率+10%) |
| クラス | 特性 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 重装砲兵 | 3体までの敵を足止めできる | 敵をブロックしていない時、 長射程の範囲物理攻撃 | 射程は300 ブロック時は近接単体攻撃 |
| キャノンアーマー | |||
| ギガキャノンアーマー | |||
| バスターアーマー | |||
| フォートレス | 攻撃範囲1.2倍 30%の確率で 攻撃を完全に無効化する | ||
| 0% | 任によりこの地へ参りました。不本意ですが助力いたします。 | |
| 15% | この鎧は脱ぎませんよ?帝国兵としての誇りですので。 | |
| 30% | 王子のところに来てから、なぜかひどく肩や腰が凝るんです。 | イベント1 |
| 50% | え? ここの浴場って、帝国の者も入っていいのですか? | |
| 60% | いいですか王子……覗き見したら、本当に容赦無く砲撃しますからね。 | |
| 80% | 鎧を脱いで裸になれば、私も皆さんと同じなのですね。 | |
| 100% | 逃げないでください、王子 ちゃんと今の私を見て下さい。 | イベント2 |
| 副官任命 | お風呂に入ったばかりなので、その指令、明日でもいいですか? | ホーム |
2017/05/11のメンテナンスで覚醒スキルに攻撃力が1.2倍になる効果が追加された。
情報提供はこちらへ