|
弓騎兵ミゲル のバックアップ(No.2)
入手方法
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 該当イベント |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
| 名称 (属性) | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
各ステータスは信頼度ボーナス抜きの数値
クラスチェンジ後は上限レベルでクラスチェンジした場合の数値
ブロックの数値は、下段が遠距離攻撃の射程
クラスチェンジ前後共通(スキルレベル引き継ぎ)
| スキル / 効果 |
|---|
| ダブルショット |
| 15秒 2連続で攻撃 |
| Lv | 再動(秒) |
|---|---|
| 1 | 34 |
| 2 | 33 |
| 3 | 32 |
| 4 | 31 |
| 5 | 30 |
| 初動(秒) | |||
|---|---|---|---|
| 34 | 22.7 | 17.0 | --- |
| 33 | 22.0 | 16.5 | --- |
| 32 | 21.3 | 16.0 | --- |
| 31 | 20.7 | 15.5 | --- |
| 30 | 20.0 | 15.0 | --- |
| 銀 | 金 | 白 | 黒 |
| アビリティ名 | 効果 | ユニット | 備考 |
| 出撃コスト減少 | 出撃コストが-2 | 砂漠の戦士アサル | ユニット画面は適用済み |
| 忍者ヒエン | |||
| 鉄甲闘士モモ | |||
| 魔法剣士アネモネ | |||
| 修道戦士エーテル | |||
| 神官戦士エレット | |||
| 弓騎兵ミゲル | |||
| 狂聖女フェドラ | |||
| 猫魔女ネーニャ | |||
| ハーフエルフのユユ | |||
| 祝祭の踊り子ハナ | |||
| 時の魔女リゼット | |||
| お宝泥棒レダ | |||
| 帝国付与魔術師ヒース | |||
| 悪魔召喚士ヴェルティ |
| クラス | 特性 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ボウライダー | 撤退時にコストが70%回復 | 弓矢での遠距離攻撃が可能 | ブロック中は攻撃力が半減 | 射程は260 遠距離攻撃は地上の敵を優先して攻撃 攻撃が飛び道具の無効化判定の対象 | |
| ボウライダーチーフ | 撤退時にコストが80%回復 | ブロック中は攻撃力が60%に減少 | |||
| ボウライダーエリート | 撤退時にコストが全回復 | ブロック中は攻撃力が70%に減少 | 覚醒前より矢の速度アップ 覚醒スキル使用中ブロック0 | ||
| 0% | 弓騎兵のミゲルだ。足だけは引っ張らねえよ。 | |
| 15% | アンタは充分強えんだ、今更オレなんて必要ねえだろ。 | |
| 30% | オレだけの役割だって?そんなもんがあるってのか……? | イベント1 |
| 50% | オレはアンタの……いや、兄貴のその言葉、信じるぜ。 | |
| 60% | 雑兵には雑兵の意地があるんだ。オレだって、やってやる……! | |
| 80% | オレの力が必要だって?……兄貴に言われると照れるぜ。 | |
| 100% | 限界だって、いつか超えてやる。……見ていてくれよな、兄貴! | イベント2 |
| 副官任命 | 兄貴の頼み事なら大歓迎だぜ!今日の命令はどんな内容なんだ? | ホーム |
2016年6月に実装された銀ボウライダー
密林の弓騎兵ルナールと比べると攻撃力が低い
ボウライダーは攻撃力が重要なクラスなので男性縛りでもなければ素直にルナールを育てる事をお勧めする
ルナールと比べて有利な点は3つ
・男性限定ミッションに出せる
・LV55で出撃コスト減少。元々低コストなので恩恵は大きい
・スキルがダブルショット
ダブルショットは防御力の低い敵に対してはルナールよりも大ダメージを与えるが
1発ごとの攻撃力は変わらないので防御力の高い敵に対してはダメージが下がる
情報提供はこちらへ