|
刻聖霊ボンボリ のバックアップ(No.2)
※未リンクは募集中 入手方法
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | イベントで入手 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイコン | クラス | コスト | スキル | 引退時収入 | 主な入手先 | |
| 名称 | 初期 | 下限 | ||||
★刻聖霊ボンボリ | 刻の聖霊 | 99 | 99 | (入手したイベントによる) | 3,000G | 復刻イベントでドロップ |
入手した復刻イベントによる。
| ▼ | 姫と山賊と悪霊の都 / 冥斧ファスケス |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 竜殺しの剣 / ドラゴンスレイヤー |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 死者の王の娘 / 死霊強化 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 癒しの至宝 / 癒しの至宝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 裏切りの海賊 / 射撃体勢 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 妖精郷の危機 / 回復III |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 空を断つ必殺剣 / 奥義 真空十字斬 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 亡国の将 / 猛将の鼓舞 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 暗黒騎士団の最期 / 滅多斬り |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ドルイドの巫女姫 / サンダーレイン |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ヴァンパイアの逆襲 / ラッシュクロウ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 妖怪大戦 / 秘伝の丸薬 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 魔王の迷宮 / ヒールマジックプラス |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 神官戦士とミスリルの巨兵 / ヒールウィンド |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試練型・収集型と呼ばれるイベントが復刻した際、復刻イベント内で入手できる特殊な聖霊。
ユニット名こそ「ボンボリ」で共通しているが、その復刻イベントユニットと同一のスキルを各々のボンボリが持っており、
対象となる復刻イベントユニットのスキル上げに使用することができる。
復刻イベントでのボンボリのドロップ確率はそこそこ高めであることが多く、復刻ユニットのスキルレベル上げはもちろん、
なんとその復刻ユニットと同一のスキルを持つ他のユニットのスキル上げにも使用可能。
例えば、イベント「裏切りの海賊」の復刻時にドロップしたボンボリはスキルが「射撃体勢」だったため、
イベントユニットの「見習い水兵マリエ」の他に、「水兵ビエラ」のスキル上げにもボンボリを利用することができた。
イベントユニットは召喚産ユニットが持たない固有のスキルを持っていることが多いためあまり当てにはできないが、
もしボンボリを手持ちのユニットに利用可能な場合は是非とも活用しよう。
ボンボリは複数入手しやすく、スキルが上がる確率もそこそこ高いため、復刻ユニットのスキルはあっさり上がりきってしまうことも。
その場合、余ったボンボリは兵舎の枠を圧迫するだけなので、使い道がなければユニット引退で売却するとよい。
ボンボリ1体あたり3000Gと、ゴールドアーマーの半額ではあるがそこそこの収入に。
情報提供はこちらへ